<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>开关电源&#124;电源适配器&#124;LED电源&#124;LED防水电源&#124;LED开关电源</title>
	<atom:link href="http://www.led988.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.led988.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2011 03:26:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>LED产业竞争激烈  正处于良性调整期</title>
		<link>http://www.led988.com/archives/1175</link>
		<comments>http://www.led988.com/archives/1175#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 03:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻动态]]></category>
		<category><![CDATA[行业新闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.led988.com/?p=1175</guid>
		<description><![CDATA[    对于现阶段的LED产业的状况，可以说是众说纷纭，有人说外部环境不好，欧洲债务危机的深化，美国、日本经济的不景气，中东的不稳定，影响了LED显示屏的外贸市场拓展。有人说行业门槛太低，行业标准缺失，业内企业鱼龙混杂，一些新进企业盲目杀价，压低行业利润率，做烂了市场。也有人说国内LED显示屏企业没有核心技术，产品同质化，普遍缺乏核心竞争力，所以抗风险能力差。     LED显示屏的成本已渐降低至规模化应用的临界点，爆发性增长机会一触即发，预计到2020年，LED市场额将达到7000亿欧元。在LED显示屏超高速发展的态势下，作为LED集研发、生产、销售为一体的企业，要重视产品的质量，发挥企业自身优势，在竞争激烈的LED市场中得到生存发展。     未来五年将是关键时期，普及的最大障碍是成本；整个显示屏行业会出现较为明显的上升趋势，而LED显示屏企业正面临着重新洗牌的机 会。现在LED产业应该是处于良性调整期，技术变换非常快，对于没有技术储备以制造业的思路做高科技的企业来说，十有八九会被产业淘汰掉，而且这个时候资 本投入非常高。因此，LED显示屏企业应该对自身的发展把握住节奏，对于一些拥有良好渠道和研发优势，突出专业高端形象的显示屏企业才会脱颖而出。     没有人不想自己的企业做大做强。如何做大做强，中国的LED市场需要LED的品牌企业，品牌才能塑造出企业。对于大部分企业，融资可能确实是一条捷径，但如何走上这条捷径、走好这条捷径，关键是看企业如何将自己定好位，把握住企业发展的节奏。     任何一个新兴行业，大趋势不会改变，发展过程中肯定会存在高低起伏，那些成熟的行业也经历过凤凰涅盘继而重生，所以对LED产业的发展还应保持信心。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left">    对于现阶段的LED产业的状况，可以说是众说纷纭，有人说外部环境不好，欧洲债务危机的深化，美国、日本经济的不景气，中东的不稳定，影响了<a title="LED显示屏" href="http://www.led988.com/archives/291" target="_blank">LED显示屏</a>的外贸市场拓展。有人说行业门槛太低，行业标准缺失，业内企业鱼龙混杂，一些新进企业盲目杀价，压低行业利润率，做烂了市场。也有人说国内LED显示屏企业没有核心技术，产品同质化，普遍缺乏核心竞争力，所以抗风险能力差。</p>
<p align="left">    LED显示屏的成本已渐降低至规模化应用的临界点，爆发性增长机会一触即发，预计到2020年，LED市场额将达到7000亿欧元。在LED显示屏超高速发展的态势下，作为LED集研发、生产、销售为一体的企业，要重视产品的质量，发挥企业自身优势，在竞争激烈的LED市场中得到生存发展。</p>
<p align="left">    未来五年将是关键时期，普及的最大障碍是成本；整个显示屏行业会出现较为明显的上升趋势，而LED显示屏企业正面临着重新洗牌的机 会。现在LED产业应该是处于良性调整期，技术变换非常快，对于没有技术储备以制造业的思路做高科技的企业来说，十有八九会被产业淘汰掉，而且这个时候资 本投入非常高。因此，LED显示屏企业应该对自身的发展把握住节奏，对于一些拥有良好渠道和研发优势，突出专业高端形象的显示屏企业才会脱颖而出。</p>
<p align="left">    没有人不想自己的企业做大做强。如何做大做强，中国的LED市场需要LED的品牌企业，品牌才能塑造出企业。对于大部分企业，融资可能确实是一条捷径，但如何走上这条捷径、走好这条捷径，关键是看企业如何将自己定好位，把握住企业发展的节奏。</p>
<p align="left">    任何一个新兴行业，大趋势不会改变，发展过程中肯定会存在高低起伏，那些成熟的行业也经历过凤凰涅盘继而重生，所以对LED产业的发展还应保持信心。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.led988.com/archives/1175/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LED行业之八大怪状</title>
		<link>http://www.led988.com/archives/1171</link>
		<comments>http://www.led988.com/archives/1171#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 13:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻动态]]></category>
		<category><![CDATA[行业新闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.led988.com/?p=1171</guid>
		<description><![CDATA[        NO.1 大企业不赚钱，小作坊倒赚钱 　　大企业人员、设备投入多，管理成本大，订单太少根本就转不动，因此在市场没有成熟的今天很难赚到钱。作坊式小企业人员、设备少，也基本没有什么管理成本，即使小打小敲也能赚点小钱。因此近年来很多中型企业非常专注、严肃地从事LED产品生产，基本处于亏损状态。 　　NO.2 好产品不赚钱，垃圾产品赚钱 好产品由于价格高，处于曲高和寡或叫好不叫座的尴尬境地。很多时候，都只能卖给其它企业做样板。垃圾产品迎合了大批不了解LED产品经销商的好奇者，零敲碎买试试，结果卖出去不少;垃圾产品也迎合了一批唯利是图的投机工程商，因此卖垃圾产品的就赚了昧心钱而做坏了市场。 　　NO.3 创新者不赚钱，跟风者赚钱 　　创新者要投入大量的研发费用，花费大量的时间成本，并且还要承担产品不成熟和市场不成熟的风险。而跟风者只需看准赚钱的产品模仿就行了，所以他们成本非常低，能够现炒现卖赚钱。 　　NO.4 做渠道者不赚钱，做工程者赚钱 　　目前，LED的渠道销售确实还不成熟，特别是专卖渠道。多数时候都只具有形象展示的功效，所以是赔钱赚吆喝的买卖。工程都有指带性，属于有目标性销售，因此赚钱比较容易。 　　NO.5 内销者不赚钱，外销者赚钱 　　由于国内的消费水平还不高，目前LED家居照明的份额确实还不大。所有生产LED产品的企业，至少7成市场在工程和商用领域，因此内销只要产品定位不准都基本赚不到钱。国外(特别是发达国家)消费能力比较强，LED产品消费量比较大，因此外销仍然是目前很多企业赚钱的重要途径。 　　NO.6 生产者不赚钱，炒货者能赚钱 　　生产者人员多投入大，在市场培育初期处于饥不果腹阶段。炒货者只要一个人就可以了，属于一人吃饱全家不饿的神仙境地，因此短时赚钱也很正常。但假以时日，制造型企业肯定比炒货更能赚大钱。 　　NO.7 成品不赚钱，配件企业赚钱 　　由于买方市场不成熟，很多成品企业前几年都赚不到钱。但由于LED行业炒得很热，成品企业不断投资上马，让配件企业大赚其钱。比如做封装的木林森，这几年就赚到了大把银子，已经成为封装龙头了。 　　NO.8 卖正品不赚钱，卖赝品反赚钱 　　工程渠道领域，不断有小企业的产品假冒大品牌的产品偷梁换柱，让大品牌深受其害。这种现象确实是行业的一大悲哀。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left">  <strong>      NO.1 </strong><strong>大企业不赚钱，小作坊倒赚钱</strong></p>
<p align="left">　　大企业人员、设备投入多，管理成本大，订单太少根本就转不动，因此在市场没有成熟的今天很难赚到钱。作坊式小企业人员、设备少，也基本没有什么管理成本，即使小打小敲也能赚点小钱。因此近年来很多中型企业非常专注、严肃地从事LED产品生产，基本处于亏损状态。</p>
<p align="left">　<strong>　NO.2 好产品不赚钱，垃圾产品赚钱<br />
</strong><br />
好产品由于价格高，处于曲高和寡或叫好不叫座的尴尬境地。很多时候，都只能卖给其它企业做样板。垃圾产品迎合了大批不了解LED产品经销商的好奇者，零敲碎买试试，结果卖出去不少;垃圾产品也迎合了一批唯利是图的投机工程商，因此卖垃圾产品的就赚了昧心钱而做坏了市场。</p>
<p align="left">　<strong>　NO.3 创新者不赚钱，跟风者赚钱 </strong></p>
<p align="left">　　创新者要投入大量的研发费用，花费大量的时间成本，并且还要承担产品不成熟和市场不成熟的风险。而跟风者只需看准赚钱的产品模仿就行了，所以他们成本非常低，能够现炒现卖赚钱。</p>
<p align="left">　<strong>　NO.4 做渠道者不赚钱，做工程者赚钱 </strong></p>
<p align="left">　　目前，LED的渠道销售确实还不成熟，特别是专卖渠道。多数时候都只具有形象展示的功效，所以是赔钱赚吆喝的买卖。工程都有指带性，属于有目标性销售，因此赚钱比较容易。</p>
<p align="left">　<strong>　NO.5 内销者不赚钱，外销者赚钱</strong></p>
<p align="left">　　由于国内的消费水平还不高，目前<a title="LED家居照明" href="http://www.led988.com/archives/205" target="_blank"><strong>LED家居照明</strong></a>的份额确实还不大。所有生产LED产品的企业，至少7成市场在工程和商用领域，因此内销只要产品定位不准都基本赚不到钱。国外(特别是发达国家)消费能力比较强，LED产品消费量比较大，因此外销仍然是目前很多企业赚钱的重要途径。</p>
<p align="left">　<strong>　NO.6 生产者不赚钱，炒货者能赚钱</strong></p>
<p align="left">　　生产者人员多投入大，在市场培育初期处于饥不果腹阶段。炒货者只要一个人就可以了，属于一人吃饱全家不饿的神仙境地，因此短时赚钱也很正常。但假以时日，制造型企业肯定比炒货更能赚大钱。</p>
<p align="left">　　<strong>NO.7 成品不赚钱，配件企业赚钱 </strong></p>
<p align="left">　　由于买方市场不成熟，很多成品企业前几年都赚不到钱。但由于LED行业炒得很热，成品企业不断投资上马，让配件企业大赚其钱。比如做封装的木林森，这几年就赚到了大把银子，已经成为封装龙头了。</p>
<p align="left"><strong>　　NO.8 卖正品不赚钱，卖赝品反赚钱 </strong></p>
<p align="left">　　工程渠道领域，不断有小企业的产品假冒大品牌的产品偷梁换柱，让大品牌深受其害。这种现象确实是行业的一大悲哀。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.led988.com/archives/1171/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>深圳超过400家LED企业倒闭</title>
		<link>http://www.led988.com/archives/1159</link>
		<comments>http://www.led988.com/archives/1159#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 02:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻动态]]></category>
		<category><![CDATA[行业新闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.led988.com/?p=1159</guid>
		<description><![CDATA[继LED企业钧多立老总跑路之后，深圳另一家小有名气的LED企业博伦特光电也宣布倒闭。一时间，LED行业人心惶惶。 记者从多位行内人士处了解到，截至今年上半年，深圳规模LED企业约有4000家，而今年上半年已经有100多家中游封装企业，300多家下游应用企业倒闭。 “每个月都有大把LED厂家成立，也有大把的厂家倒闭，我们是靠着最后一丝微利在撑着，保不准哪天也关门转行了”，深圳市久盛光电有限公司老板姚利面带着些许无奈。 艰难的生存之道 姚利的工厂在深圳宝安安化工业区，工厂规模不大，只有几十名工人，已经做了三年多的灯珠封装了。 “对，透明的也是这个单价，五分钱已经很便宜了，再少就不行了，付现金的话可以少一厘钱，49厘，这个报价真的不贵了。” 跟客户打完电话后，姚利略显无奈地对南都记者说：“现在做LED这行的人是越来越多，价格也被压得越来越低，几分钱的货客户还要杀价。”据姚利介绍，目前LED封装主要是出口海外，国内市场集中在房地产装饰，但从去年下半年开始，“订单逐渐减少了，到目前比去年年初少了大概三分之一”。 深圳宝安安华工业区高新奇大厦的B座2楼，就是姚利口中那个“做LED封装比我们好”的工厂。工厂门口没有挂任何牌匾，厂门开着一条缝，“轰轰”的机器声从里面传出来，门上贴着一张A 4纸，打印黑体字告诉外来人“厂房重地，闲人免进”。 像这样的厂家，在深圳比比皆是，“去年下半年是井喷时期”。据姚利介绍，深圳LED企业中99%以上为中小企业，分散在宝安、龙岗等地，没有自有物业，多靠租厂房生产，月租高达25～35元/平米。“现在深圳大大小小的LED企业有4000多家，而在2008年，这个数字只有700家。” 艰难的不止处于中游做封装的小厂，下游做灯具应用的中小型厂商也处于水深火热之中。 深圳金锐(立马)光电技术股份有限公司从七八年前开始专门生产LED电源，近两三年也涉足LED照明灯具应用，工厂在深圳宝安区固戍华丰世纪科技园，有 一百多名员工。金锐(立马)光电的门市店也在宝安数码电子城，店内摆放着各种户外LED灯和室内LED灯。金锐(立马)光电总经理黄立新认为，“目前 LED要生存的话，只能做外贸，但外贸的环境确实也不好”。对一个个走进门店内，但看到高价又转身走掉的顾客，黄无奈地摇摇头说，“现在只能慢慢做，反正就这样坚持着，不求利润，但求保本。” 这还只是LED行业艰难生存之道的冰山一角。业内人士深圳文卓绿色环保科技有限公司董事总经理李妙文说：“我是眼看着这个行业里面倒下了一片人，又看着一批新面孔进来。有厂家甚至在今年年初刚开了，年中就关门转行了。” 广东绿色产业投资基金、EMC(合同能源管理)联盟常务副秘书长林昭景分析认为，LED的困境就在于没市场，特别是LED照明领域。他指出，LED照明多靠海外市场消化，而国内市场主要靠工程项目，例如路灯改造以及公用照明(包括超市、医院、住宅小区等)。 “通过渠道零售LED灯具一定失败，目前LED灯具还是要做出口和工程项目”，林指出。 而林透露，路灯节能改造项目都是政府工程，要走的流程多，项目执行起来比较慢;鉴于这样的情况，EMC联盟从去年开始研究并于今年下半年开始投资室内照明项目。据介绍，EMC联盟已签下了在长沙的一个一百万平米的小区进行公用照明的节能改造，广州的部分医院、深圳的部分超市公用照明的节能改造还在方案讨论阶段。林预计明年上半年，国内室内公用照明节能改造项目会集中爆发。 但李妙文分析指出，“LED灯具节能但不省钱，由于成本太高，加上人们对LED灯具认识不够，导致目前国内户外、公用照明领域市场尚未完全打开，家用照明更没有市场可言。” 18W一米二LED日光管135元，5W的LED灯泡30元，LED消防应急灯要60元，而普通的5W节能灯价格在12- 20元不等，一般的5W灯泡价格只要3-5元。多数进入门店顾客一听到LED灯具价格第一反应都是“这么贵”或者“我不要LED的”，然后转身就走。黄立新无奈地说：“等到老百姓都能接受LED灯具的价格，我们的空间就有了。” 此外，黄立新告诉南都记者，欧洲、美国市场对LED灯具的要求很严格，要通过各种检测、认证，完成一个订单要很长时间;而中东的需求量虽然大，但是开出的价格比国内市场还低，“一个LED天花灯竟只开出一块二毛钱的价格，LED灯具的几个螺丝成本都差不多有一块二毛钱了。” 据公开资料显示，去年5月到7月期间，欧盟委员会非食品类预警系统连续发出三道消费者警告，警告称产自中国的“Oversol”牌LED日光灯、“EcoLight Nordic”牌LED灯管、“Mercury”牌LED夜灯，不符合欧盟低电压指令和欧洲相关标准。有关当局已下令将产品撤出市场并从消费者手中召回已售出的产品。 产能过剩又缺乏标准 从2008年开始，发展改革委和财政部补贴推广高效照明产品，对大宗用户和城乡居民购买节能灯分别给予30%和50%的补贴。2009年3月7日，深圳市在全国率先发布了《深圳市LED产业发展规划》、《深圳市推广高效节能半导体照明产品示范工程实施方案》、《深圳市促进半导体照明产业发展的若干措施》 三个文件促进LED节能照明的发展;此后，广东省建立了20亿元的产业发展基金;深圳对于参与政府投资项目LED示范工程的企业，根据灯具的价格给予 10%的补助，并贴息3年，对承担企业投资项目LED应用示范工程的企业，按照LED灯具价格的30%给予补贴。 在政策的引导下，LED照明领域成了“香饽饽”。 林昭景指出，“有的人不懂LED行业，而有的人正是看到市场尚未完全打开，反正就是人人都觉得自己可以在这个领域分一杯羹，于是不管懂还是不懂这个行业的人都涌了进来。” 姚利谈到行业竞争者越来越多时也无奈地说，“拿着二三十万，买仪器设备分期付款，招十几、二十个工人，就成一个工厂了。” 李妙文对LED厂家数量井喷略显担忧，“上游中游产能明显过剩，下游应用市场尚未打开，结果可想而知。”而2011年行业报告也指出，目前 MOCVD (生产LED外延片的关键设备)增长还是很快，去年安装了300台，目前已经超过了600台，今年可能要超过1500台；并且目前国内的外延片产能、芯片 产能主要还是集中在中低端应用，存在着结构性产能过剩的风险。 此外，林还透露：“现在很多进入LED行业的企业对LED的认知是不够的，更别说精通了，加上国内目前也没有非常系统成熟的LE D检测标准，市场上LE D灯具鱼龙混杂。” 据李妙文透露，去年下半年，深圳市南山区科技园路段进行LED路灯测试，此次测试总共亮灯1200小时，参与试验的产品光衰非常严重———亮度从原本60兆度降到40兆度，最后只剩下10多兆度，明显达不到“5万小时后光衰低于30%”的要求。 LED灯具的技术、质量问题还不止这些。 黄立新透露，目前LED行业内不少厂家为了降低成本，把芯片切小了，例如把原本边长45μm (微米)芯片切割成边长25μm，但是为了保持相同的亮度，25μm的芯片也用45μm芯片配备的驱动电源，容易使芯片的寿命缩短。 “借鸡生蛋”积聚风险 李妙文还指出，国内做LED的厂家基本都是在“借鸡生蛋”———从国外买回大量的设备、买芯片回来自己封装，这就提高了LED产品生产成本，降低了企业利润；而且由于国内技术水平本身达不到国际水准，在国内封装后芯片的质量下降，寿命缩短，后期维护成本非常高，所以LED行业的厂商常常是刚吞进去一笔资金就要吐出来；此外，新的生产项目也需要厂家先投资，极容易造成资金链断裂，这也是大部分LED厂家生存艰难，以至于倒闭的原因。 深圳LED照明9成出口 据不完全统计数据显示，深圳LED照明产品90%以上出口，国内市场仅消耗了不到10%。很多做照明的厂是没有国内LE D灯具订单的，只有一些外贸的单。但受欧债危机影响，近两年海外市场在不断“瘦身”。———业内人士 春天在哪里？ LED照明的春天究竟在哪里？ 广东绿色产业投资基金、EMC (合同能源管理)联盟常务副秘书长林昭景认为：“对这个行业，不用太悲观但也不能太乐观。” 对于技术短板，林昭景承认，国内LED行业在LED芯片技术上确实是空白的。但他同时指出，现在国内不少研究机构针对LED芯片的衬底技术进行 研发，寻找一种比美国的科瑞采用的碳化硅和日本日亚采用的蓝宝石更便宜的材料做芯片衬底。“此项研究成功后，不仅可以避开技术壁垒，LED灯具的成本还会 大大下降。”林对此项研究持乐观态度。 此外，林还指出，国内的LED技术相比去年有所提升——国产的0.5W以下的小功率芯片的质量是符合国际要求的，而部分厂商大功率的芯片每瓦也能达到140流明(电流单位)，比去年年初提高了一倍，接近160多流明/瓦的国际水平。 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>继LED企业钧多立老总跑路之后，深圳另一家小有名气的LED企业<strong><a title="博伦特光电" href="http://www.led988.com/archives/1032" target="_blank">博伦特光电</a></strong>也宣布倒闭。一时间，LED行业人心惶惶。</p>
<p>记者从多位行内人士处了解到，截至今年上半年，深圳规模LED企业约有4000家，而今年上半年已经有100多家中游封装企业，300多家下游应用企业倒闭。</p>
<p>“每个月都有大把LED厂家成立，也有大把的厂家倒闭，我们是靠着最后一丝微利在撑着，保不准哪天也关门转行了”，深圳市久盛光电有限公司老板姚利面带着些许无奈。</p>
<p><strong>艰难的生存之道</strong></p>
<p>姚利的工厂在深圳宝安安化工业区，工厂规模不大，只有几十名工人，已经做了三年多的灯珠封装了。</p>
<p>“对，透明的也是这个单价，五分钱已经很便宜了，再少就不行了，付现金的话可以少一厘钱，49厘，这个报价真的不贵了。”</p>
<p>跟客户打完电话后，姚利略显无奈地对南都记者说：“现在做LED这行的人是越来越多，价格也被压得越来越低，几分钱的货客户还要杀价。”据姚利介绍，目前LED封装主要是出口海外，国内市场集中在房地产装饰，但从去年下半年开始，“订单逐渐减少了，到目前比去年年初少了大概三分之一”。</p>
<p>深圳宝安安华工业区高新奇大厦的B座2楼，就是姚利口中那个“做LED封装比我们好”的工厂。工厂门口没有挂任何牌匾，厂门开着一条缝，“轰轰”的机器声从里面传出来，门上贴着一张A 4纸，打印黑体字告诉外来人“厂房重地，闲人免进”。</p>
<p>像这样的厂家，在深圳比比皆是，“去年下半年是井喷时期”。据姚利介绍，深圳LED企业中99%以上为中小企业，分散在宝安、龙岗等地，没有自有物业，多靠租厂房生产，月租高达25～35元/平米。“现在深圳大大小小的LED企业有4000多家，而在2008年，这个数字只有700家。”</p>
<p>艰难的不止处于中游做封装的小厂，下游做灯具应用的中小型厂商也处于水深火热之中。</p>
<p>深圳金锐(立马)光电技术股份有限公司从七八年前开始专门生产<a title="LED电源" href="http://www.led988.com/" target="_blank"><strong>LED电源</strong></a>，近两三年也涉足LED照明灯具应用，工厂在深圳宝安区固戍华丰世纪科技园，有 一百多名员工。金锐(立马)光电的门市店也在宝安数码电子城，店内摆放着各种户外LED灯和室内LED灯。金锐(立马)光电总经理黄立新认为，“目前 LED要生存的话，只能做外贸，但外贸的环境确实也不好”。对一个个走进门店内，但看到高价又转身走掉的顾客，黄无奈地摇摇头说，“现在只能慢慢做，反正就这样坚持着，不求利润，但求保本。”</p>
<p>这还只是LED行业艰难生存之道的冰山一角。业内人士深圳文卓绿色环保科技有限公司董事总经理李妙文说：“我是眼看着这个行业里面倒下了一片人，又看着一批新面孔进来。有厂家甚至在今年年初刚开了，年中就关门转行了。”</p>
<p>广东绿色产业投资基金、EMC(合同能源管理)联盟常务副秘书长林昭景分析认为，LED的困境就在于没市场，特别是LED照明领域。他指出，LED照明多靠海外市场消化，而国内市场主要靠工程项目，例如路灯改造以及公用照明(包括超市、医院、住宅小区等)。</p>
<p>“通过渠道零售LED灯具一定失败，目前LED灯具还是要做出口和工程项目”，林指出。</p>
<p>而林透露，路灯节能改造项目都是政府工程，要走的流程多，项目执行起来比较慢;鉴于这样的情况，EMC联盟从去年开始研究并于今年下半年开始投资室内照明项目。据介绍，EMC联盟已签下了在长沙的一个一百万平米的小区进行公用照明的节能改造，广州的部分医院、深圳的部分超市公用照明的节能改造还在方案讨论阶段。林预计明年上半年，国内室内公用照明节能改造项目会集中爆发。</p>
<p>但李妙文分析指出，“LED灯具节能但不省钱，由于成本太高，加上人们对LED灯具认识不够，导致目前国内户外、公用照明领域市场尚未完全打开，家用照明更没有市场可言。”</p>
<p>18W一米二LED日光管135元，5W的LED灯泡30元，LED消防应急灯要60元，而普通的5W节能灯价格在12- 20元不等，一般的5W灯泡价格只要3-5元。多数进入门店顾客一听到LED灯具价格第一反应都是“这么贵”或者“我不要LED的”，然后转身就走。黄立新无奈地说：“等到老百姓都能接受LED灯具的价格，我们的空间就有了。”</p>
<p>此外，黄立新告诉南都记者，欧洲、美国市场对LED灯具的要求很严格，要通过各种检测、认证，完成一个订单要很长时间;而中东的需求量虽然大，但是开出的价格比国内市场还低，“一个LED天花灯竟只开出一块二毛钱的价格，LED灯具的几个螺丝成本都差不多有一块二毛钱了。”</p>
<p>据公开资料显示，去年5月到7月期间，欧盟委员会非食品类预警系统连续发出三道消费者警告，警告称产自中国的“Oversol”牌LED日光灯、“EcoLight Nordic”牌LED灯管、“Mercury”牌LED夜灯，不符合欧盟低电压指令和欧洲相关标准。有关当局已下令将产品撤出市场并从消费者手中召回已售出的产品。</p>
<p><strong>产能过剩又缺乏标准</strong></p>
<p>从2008年开始，发展改革委和财政部补贴推广高效照明产品，对大宗用户和城乡居民购买节能灯分别给予30%和50%的补贴。2009年3月7日，深圳市在全国率先发布了《深圳市LED产业发展规划》、《深圳市推广高效节能半导体照明产品示范工程实施方案》、《深圳市促进半导体照明产业发展的若干措施》 三个文件促进LED节能照明的发展;此后，广东省建立了20亿元的产业发展基金;深圳对于参与政府投资项目LED示范工程的企业，根据灯具的价格给予 10%的补助，并贴息3年，对承担企业投资项目LED应用示范工程的企业，按照LED灯具价格的30%给予补贴。</p>
<p><strong>在政策的引导下，LED照明领域成了“香饽饽”。</strong></p>
<p>林昭景指出，“有的人不懂LED行业，而有的人正是看到市场尚未完全打开，反正就是人人都觉得自己可以在这个领域分一杯羹，于是不管懂还是不懂这个行业的人都涌了进来。”</p>
<p>姚利谈到行业竞争者越来越多时也无奈地说，“拿着二三十万，买仪器设备分期付款，招十几、二十个工人，就成一个工厂了。”</p>
<p>李妙文对LED厂家数量井喷略显担忧，“上游中游产能明显过剩，下游应用市场尚未打开，结果可想而知。”而2011年行业报告也指出，目前 MOCVD (生产LED外延片的关键设备)增长还是很快，去年安装了300台，目前已经超过了600台，今年可能要超过1500台；并且目前国内的外延片产能、芯片 产能主要还是集中在中低端应用，存在着结构性产能过剩的风险。</p>
<p>此外，林还透露：“现在很多进入LED行业的企业对LED的认知是不够的，更别说精通了，加上国内目前也没有非常系统成熟的LE D检测标准，市场上LE D灯具鱼龙混杂。”</p>
<p>据李妙文透露，去年下半年，深圳市南山区科技园路段进行LED路灯测试，此次测试总共亮灯1200小时，参与试验的产品光衰非常严重———亮度从原本60兆度降到40兆度，最后只剩下10多兆度，明显达不到“5万小时后光衰低于30%”的要求。</p>
<p><strong>LED</strong><strong>灯具的技术、质量问题还不止这些。</strong></p>
<p>黄立新透露，目前LED行业内不少厂家为了降低成本，把芯片切小了，例如把原本边长45μm (微米)芯片切割成边长25μm，但是为了保持相同的亮度，25μm的芯片也用45μm芯片配备的驱动电源，容易使芯片的寿命缩短。</p>
<p><strong>“</strong><strong>借鸡生蛋”积聚风险</strong></p>
<p>李妙文还指出，国内做LED的厂家基本都是在“借鸡生蛋”———从国外买回大量的设备、买芯片回来自己封装，这就提高了LED产品生产成本，降低了企业利润；而且由于国内技术水平本身达不到国际水准，在国内封装后芯片的质量下降，寿命缩短，后期维护成本非常高，所以LED行业的厂商常常是刚吞进去一笔资金就要吐出来；此外，新的生产项目也需要厂家先投资，极容易造成资金链断裂，这也是大部分LED厂家生存艰难，以至于倒闭的原因。</p>
<p><strong>深圳LED照明9成出口</strong></p>
<p>据不完全统计数据显示，深圳LED照明产品90%以上出口，国内市场仅消耗了不到10%。很多做照明的厂是没有国内LE D灯具订单的，只有一些外贸的单。但受欧债危机影响，近两年海外市场在不断“瘦身”。———业内人士</p>
<p><strong>春天在哪里？</strong></p>
<p><strong>LED</strong><strong>照明的春天究竟在哪里？</strong></p>
<p>广东绿色产业投资基金、EMC (合同能源管理)联盟常务副秘书长林昭景认为：“对这个行业，不用太悲观但也不能太乐观。”</p>
<p>对于技术短板，林昭景承认，国内LED行业在LED芯片技术上确实是空白的。但他同时指出，现在国内不少研究机构针对LED芯片的衬底技术进行 研发，寻找一种比美国的科瑞采用的碳化硅和日本日亚采用的蓝宝石更便宜的材料做芯片衬底。“此项研究成功后，不仅可以避开技术壁垒，LED灯具的成本还会 大大下降。”林对此项研究持乐观态度。</p>
<p>此外，林还指出，国内的LED技术相比去年有所提升——国产的0.5W以下的小功率芯片的质量是符合国际要求的，而部分厂商大功率的芯片每瓦也能达到140流明(电流单位)，比去年年初提高了一倍，接近160多流明/瓦的国际水平。</p>
<p>前不久国家相关部委出台的公告对艰难度日中的LED企业或是福音：根据要求，我国将从2012年10月1日起，按功率大小分五个阶段逐步禁止进口和销售普通照明白炽灯，产品升级换代就在眼前，问题是，有多少企业可以熬到春天？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.led988.com/archives/1159/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>解码2011年LED照明市场</title>
		<link>http://www.led988.com/archives/1162</link>
		<comments>http://www.led988.com/archives/1162#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 09:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻动态]]></category>
		<category><![CDATA[行业新闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.led988.com/?p=1162</guid>
